本設備根據實際生產需求及前后道工序,檢測工序包括:尺寸檢測、數據掃碼綁定、在線外觀檢測。三個檢測單元在進行檢測的同時對不合格產品進行自動分選,并根據方形電池殼體的尺寸、條碼、外觀檢測、質量數據對前道工序進行優化,最后可實現數據上報,發送到云端進行存儲和可視化幫助客戶進行質量管理。
檢測項目 | 1:大面、小面:臟污、劃傷、拉傷、變形、黑點、氧化2:棱邊:褶皺、開裂 3:外底:臟污、壓傷、變形4:內底:臟污、壓傷、變形 5:口部:打痕、毛刺、發黑、污漬、鋁絲殘留6:內壁:臟污、發黑、發黃、鋁塊殘留 7:尺寸:長、寬、高、壁厚、口部尺寸等測量 | ||
檢測產品 | 方形/短刀/半刀電池殼體 | 上下料方式 | 分選盤/托盤小推車上料,機器人、模組等類型 |
光學分辨率 | 0.02mm | 檢測精度 | 0.1mm |
過殺率 | 3% | 漏檢率 | 0 |
檢測速度 | 15PPM-24PPM | 電源電壓 | AC380V、50HZ |
功率 | 5KW | 設備氣源 | 0.5 MPa~0.6MPa |
尺寸/重量 | 3600(L)*1800(W)*2200(H) | ||
系統工作環境 | 溫度:5℃~30℃ 相對濕度:<70%RH | ||
其它特性 | 1、實時顯示檢測狀態及不合格品報警;2、設備軟件具有遠程技術支持功能; 3、結構簡單,支持一鍵換型;4、可擴展連接后端包裝線;5、可擴展自動碼垛系統。 |
400-0571-670 (7*24h客服熱線)
+86-571-89987671 (周一至周五 8:30-17:30)